# | Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживания генераторов до 6 кВа | 2 500-00 |
2 | Техническое обслуживания генераторов от 6 до 12 кВа | 4 200-00 |
3 | Техническое обслуживания генераторов от 12 до 20 кВа | 5 200-00 |
4 | Техническое обслуживания генераторов от 20 до 30 кВа | 5 800-00 |
5 | Техническое обслуживания генераторов от 30 до 50 кВа | 6 100-00 |
6 | Техническое обслуживания генераторов от 50 до 100 кВа | 7 200-00 |
7 | Техническое обслуживания генераторов от 100 до 200 кВа | 8 500-00 |
8 | Техническое обслуживания генераторов от 200 до 500 кВа | 9 800-00 |
9 | Выезд специалиста на обьект | 2 500-00 |
10 | Аварийный выезд в будни | 4 000-00 |
11 | Аварийный выезд в выходные | 6 000-00 |
12 | Пусконаладочные работы по подключению генератора | 15 000-00 |
13 | Шеф монтаж | 10 000-00 |
© 2023 ООО "Ленэлектротех"